Conception et installation avec une exigence d’architecte : performance, esthétique, sérénité. Un seul interlocuteur, du premier contact à la mise en service.
| Nombre de personnes composant le ménage  | 
                MaPrimeRénov’ Bleu | MaPrimeRénov’ Jaune | MaPrimeRénov’ Violet | MaPrimeRénov’ Rose | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 23 768 € | ≤ 28 933 € | ≤ 40 404 € | > 40 404 € | 
| 2 | ≤ 34 884 € | ≤ 42 463 € | ≤ 59 394 € | > 59 394 € | 
| 3 | ≤ 41 893 € | ≤ 51 000 € | ≤ 71 060 € | > 71 060 € | 
| 4 | ≤ 48 914 € | ≤ 59 549 € | ≤ 83 637 € | > 83 637 € | 
| 5 | ≤ 55 961 € | ≤ 68 123 € | ≤ 95 758 € | > 95 758 € | 
| Par personne supplémentaire  | 
                + 7 038 € | + 8 568 € | + 12 122 € | + 12 122 € |